Pesado (más de 200 lbs.)
Written by Administrator Tuesday, 09 June 2009 10:27
Leyenda: CI= Campeón interino, SC= Súper campeón, C= Campeón
| Pesado (más de 200 lbs.) | |||
AMB | CMB | FIB | OMB |
| (SC) | (SC) | (SC) | (SC) |
| (C) Ruslan Chagaev (UZB) | (C) Vitaly Klitshcko (UCR) | (C) Wladimir Klitschko (UCR) | (C) Wladimir Klitschko (UCR) |
| (CI) Nikolay Valuev (RUS) | (CI) | (CI) | (CI) |
| 1. Kali Meehan (NZ) | 1. Ray Austin | 1. Alexander Povetkin (RUS) | 1. Alexander Povetkin |
| 2. Ruslan Chagaev | 2. Odlanier Solis | 2. Samuel Peter | 2. David Tua |
| 3. Nikolay Valuev | 3. Nikolay Valuev | 3. Denis Boytsov | 3. Chris Arreola (USA) |
| 4. Denis Boytsov | 4. Alexander Povetkin | 4. Tomasz Adamek | 4. Denis Boytsov |
| 5. John Ruiz | 5. James Toney | 5. Eddie Chambers | 5. Ruslan Chagaev |
| 6. Alexander Ustinov | 6. Denis Boytsov | 6. Alexander Dimitrenko | 6. Nikolay Valuev |
| 7. Odlanier Solis | 7. Derric Rossy | 7. Ruslan Chagaev | 7. Alexander Dimitrenko |
| 8. Alexander Dimitrenko | 8. Samuel Peter | 8. Nikolay Valuev | 8. Samuel Peter |
| 9. Tomasz Adamek | 9. Manuel Quezada | 9 .Chris Arreola | 9. Odlanier Solis |
| 10. Fres Oquendo | 10. Tomasz Adamek | 10. Ray Austin (USA) | 10. Francesco Pianeta |
| 11. Denis Bakhtov | 11. Francesco Pianeta | 11. Fres Oquendo | 11. Tomasz Adamek |
| 12. Juan Carlos Gomez | 12. Johnathon Banks | 12. Johnathon Banks | 12. Chauncy Welliver |
| 13. Shannon Briggs | 13. Albert Sosnowski | 13. Odlanier Solis | 13. Gonzalo Omar Basile |
| 14. Robert Helenius | 14. Tony Thompson | 14. Cedric Boswell | 14. Sam Sexton |
| 15. Manuel Charr | 15. Nagy Aguilera | 15. Nagy Aguilera | 15. Eddie Chambers |

